La pinza multi funzione OSA rappresenta la massima espressione della funzionalità e versatilità. Grazie ai numerosi kit applicati alla struttura principale della macchina, la serie MC soddisfa qualsiasi necessità e situazione durante i lavori di demolizione. Inoltre la macchina dispone di due potenti cilindri idraulici e di una rotazione a 360°.
- struttura interamente realizzata in HARDOX e WELDOX
- la macchina è dotata di due possenti cilindri
- su alcuni modelli viene realizzato l’impianto rigenerativo
- rotazione idraulica
- un impianto idraulico integrato permette alla pinza di ruotare a 360° continui in entrambi i sensi per avere un rapido, accurato ed efficiente posizionamento delle chele in qualsiasi condizione di lavoro. Consigliato per tutti coloro che utilizzeranno escavatori con bracci molto lunghi
- rotazione meccanica: un innesto a frizione consente la rotazione a 360° in entrambi i sensi. Ideale per gli escavatori che non hanno l’impianto di rotazione.
KIT FRANTUMATORE
Particolarmente indicato per la demolizione secondaria: separazione del tondo di armatura dal cemento.
KIT COMBI-CUTTER
Ideale per le demolizioni miste: cemento e strutture metalliche.
KIT CESOIA
Studiato appositamente per il taglio di materiali ferrosi: profilati, tubazioni, serbatoi, lamiere e carcasse ferrose in genere.
KIT PINZA
Progettato specificatamente per la demolizione primaria: abbattimento di strutture in cemento armato.
KIT LAMIERA
Questo kit permette il taglio delle lamiere a terra e allo stesso tempo la demolizione di serbatoi metallici: taglio preciso e senza sbavature.
| Dimensioni e dati tecnici | MC 5 | MC 15 | MC 18 | MC 24 | MC 40 | |
| Peso escavatore con MC al posto benna (ton) | 4-10 | 14-19 | 18-26 | 26-36 | 36-50 | |
| Peso indicativo attrezz. (kg) | 400 | 1400 | 1900 | 2450 | 3800 | |
| Altezza indicativa attrezz. (mm) | 1020 | 1900 | 2050 | 2200 | 2600 | |
| Pressione di esercizio (bar) | 250 | 320 | 320 | 320 | 320-350 | |
| Portata Max Olio (L/min) | 30-50 | 220-240 | 220-240 | 220-260 | 280-320 | |
| Tipo di rotazione (bar) | meccanica/ idraulica | meccanica/ idraulica | 360° idraulica | 360° idraulica | 360° idraulica | |
| Max pressione motore rotazione (L/min) | 20 | 70 | 70-80 | 70-80 | 100-115 | |
| Portata olio motore rotazione (L/min) | 1-2 | 30 | 30 | 30 | 30-40 | |
| PESO | Kit Pinza (*) (Kg) | 76 | 360 | 420 | 780 | 950 |
| Kit Frantumatore (*) (Kg) | 100 | 420 | 500 | 820 | 1250 | |
| Kit Cesoia (*) (Kg) | 92 | 400 | 430 | 700 | 1100 | |
| Kit Combi-cutter (*) (Kg) | 430 | 470 | 750 | 1150 | ||
| Kit Lamiera (*) (Kg) | 585 | 840 | 1200 | |||
| A | Kit Pinza (mm) | 410 | 710 | 800 | 850 | 1150 |
| Kit Frantumatore (mm) | 310 | 680 | 800 | 830 | 980 | |
| Kit Cesoia (mm) | 340 | 360 | 460 | 510 | 620 | |
| Kit Combi-cutter (mm) | 700 | 770 | 820 | 1100 | ||
| Kit Lamiera (mm) | 220 | 240 | 240 | |||
| B | Kit Pinza (mm) | 310 | 660 | 650 | 680 | 730 |
| Kit Frantumatore (mm) | 350 | 600 | 650 | 650 | 710 | |
| Kit Cesoia (mm) | 360 | 380 | 415 | 460 | 750 | |
| Kit Combi-cutter (mm) | 600 | 650 | 650 | 750 | ||
| Kit Lamiera (mm) | 450 | 460 | 480 | |||
| C | Kit Pinza (mm) | 40 | 70 | 70 | 90 | 110 |
| Kit Frantumatore (mm) | 120 | 200 | 200 | 200 | 240 | |
| Kit Cesoia (mm) | 120 | 90 | 90 | 110 | 120 | |
| Kit Combi-cutter (mm) | 70 | 70 | 110 | 110 | ||
| Kit Lamiera (mm) | 110 | 110 | 110 | |||
| D | Kit Pinza (mm) | 120 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| Kit Frantumatore (mm) | 200 | 280 | 320 | 420 | 440 | |
| Kit Cesoia (mm) | ||||||
| Kit Combi-cutter (mm) | 400 | 430 | 450 | |||
| Kit Lamiera (mm) |